Продукция>> Профиль для гипсокартона: направляющий, стоечный, потолочный >> Профиль для гипсокартона PROTEKTOR (заказной) |
| 1007 Угол внешний для штукатурки 12мм, оцинк. 3,0м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 9314 Перфорированный уголок 10*90мм, алюм. 2,5м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| L-окантовка для фасада, ПВХ 3,0м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 1002 Угол внешний для штукатурки 8мм, оцинк. 3,0м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 1013 Угол внешний для штукатурки 14мм, оцинк. 3,0м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 1014 Угол внешний для штукатурки 20мм, оцинк. 3,0м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 1027 Угол внешний для ГКЛ, оцинк. 3,0м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 1030 Угол внешний для ГКЛ, оцинк. 3,0м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 1051 Торцевой для штукатурки, оцинк. 2,5м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 1063 Кромка для штукатурки 30мм, оцинк. 3,0м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 1064 Кромка для штукатурки 40мм, оцинк. 3,0м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 1065 Кромка для штукатурки 50мм, оцинк. 3,0м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 1066 Кромка для штукатурки 60мм, оцинк. 3,0м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 1084 Угол внешний для штукатурки мм, оцинк. 3,0м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 1091 Углообразующая сетка 60*90мм, 2,6м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 1092 Углообразующая сетка 90*110мм, 2,6м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 1104 Маячок для штукатурки 12мм, оцинк. 2,5м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 1105 Маячок для штукатурки 10мм, оцинк. 3,0м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 1106 Маячок для штукатурки 6мм, оцинк. 3,0м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 1121 Торцевой для ГКЛ 12,5мм, оцинк. 3,0м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 1131 Торцевой для ГКЛ 12,5мм, оцинк. 3,0м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 1211 Торцевой для штукатурки 9мм, оцинк. 3,0м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 1216 Торцевой для штукатурки 9мм, оцинк. 3,0м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 1227 Цокольный для штукатурки 10мм, оцинк. 3,0м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 1265 Цокольный для штукатурки 50мм, оцинк. 3,0м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 1295 Перемычка для штукатурки 50мм, оцинк. 3,0м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 2031 Торцевой для штукатурки 10мм, оцинк. 3,0м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 2112 Цокольный для утеплителя 120мм, нерж. 2,5м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 2113 Цокольный для утеплителя 140мм, нерж. 2,5м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 2114 Цокольный для утеплителя 160мм, нерж. 2,5м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 2143 Цокольный для утеплителя 30мм, нерж. 2,5м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 2144 Цокольный для утеплителя 40мм, нерж. 2,5м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 2145 Цокольный для утеплителя 50мм, нерж. 2,5м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 2146 Цокольный для утеплителя 60мм, нерж. 2,5м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 2147 Цокольный для утеплителя 70мм, нерж. 2,5м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 2148 Цокольный для утеплителя 80мм, нерж. 2,5м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 2149 Цокольный для утеплителя 90мм, нерж. 2,5м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 2150 Цокольный для утеплителя 100мм, нерж. 2,5м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 2413 Цокольный угол для утепл. 30мм, нерж. 0,73м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 2414 Цокольный угол для утепл. 40мм, нерж. 0,73м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 2415 Цокольный угол для утепл. 50мм, нерж. 0,73м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 2416 Цокольный угол для утепл. 60мм, нерж. 0,73м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 2417 Цокольный угол для утепл. 70мм, нерж. 0,73м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 2418 Цокольный угол для утепл. 80мм, нерж. 0,73м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 2419 Цокольный угол для утепл. 90мм, нерж. 0,73м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 2420 Цокольный угол для утепл. 100мм, нерж. 0,73м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 2422 Цокольный угол для утепл. 120мм, нерж. 0,73м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 300*60 Нижняя часть ступени, ПВХ 2,5м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 3001 Кромочный для ГКЛ, ПВХ 30,0м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 30072 Средняя часть ступени, алюм 2,5м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 30090 Верхняя часть ступени, ПВХ 2,5м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 3035 Деформационный шов, ПВХ 2,5м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 3036 Внутренний угол деформационный, ПВХ 2,5м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 3204 Деформ. шов для штукатурки 15мм, оцинк. 3,0м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 3503 Угол окантовки для фасада, ПВХ | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 3504 Вертикальная окантовка для фасада, ПВХ 3,0м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 3570 Наличник для фасада, ПВХ 3,0м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 3571 Наличник боковой для фасада, ПВХ 3,0м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 3572 Наличник верхний для фасада, ПВХ 3,0м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 3573 Расширитель откоса 100мм для фасада, ПВХ 3,0м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 3576 Расширитель откоса 150мм для фасада, ПВХ 3,0м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 3579 Декор. накладка откоса для фасада, ПВХ 10,0м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 3580 Расшир. перф.откоса 100мм для фасада,ПВХ 3,0м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 3581 Расшир. перф.откоса 150мм для фасада,ПВХ 3,0м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 3600 Расширитель откоса 145мм для фасада, ПВХ 3,0м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 3613 Перфорированный уголок 30*70мм, ПВХ 2,5м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 3617 Перфорированный уголок 30*90мм, ПВХ 2,5м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 3620 Расширитель откоса 200мм для фасада, ПВХ 3,0м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 3624 Уг. внеш. под панель 11мм для фасада,ПВХ 3,0м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 3691 L-окантовка для фасада, ПВХ 3,0м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 3707 Угол внешний для утеплителя, ПВХ 2,5м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 3712 Для откоса, ПВХ 2,6м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 3721 Для откоса, ПВХ 2,6м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 3726 Для откоса, ПВХ 2,6м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 3728 Для откоса, ПВХ 2,6м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 3741 Торцевой для ГКЛ 12,5мм, ПВХ 3,0м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 3744 Внешний угол для ГКЛ 12,5мм, ПВХ 3,0м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 3750 Деформ. шов для ГКЛ, ПВХ 75,0м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 3751 Внешний угол для ГКЛ, ПВХ 50,0м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 3752 Внешний угол для штукатурки 6мм, ПВХ 50,0м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 3756 Соединит. цокольных проф. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 3757 Монтажный набор | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 3766 Замыкающий для ГКЛ, ПВХ 3,0м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 3767 Арочный для ГКЛ, ПВХ 3,0м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 3768 Арочный торцевой для ГКЛ, ПВХ 3,0м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 3770 Внутрений угол для ГКЛ, ПВХ 3,05м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 3772 Теневой для ГКЛ, ПВХ 3,05м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 3774 Декоративный полукруглый для ГКЛ, ПВХ 3,05м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 3776 Угол внешний полукруглый для ГКЛ, ПВХ 3,05м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 3778 Арочный полукруглый для ГКЛ, ПВХ 3,05м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 3780 Угол внутрений полукруглый для ГКЛ, ПВХ 3,05м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 3784 Примыканий для ГКЛ, ПВХ 3,05м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 3789 Угол внешний с фаской для ГКЛ, ПВХ 3,05м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 3840 Угол внешний для ГКЛ, ПВХ 2,6м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 3906 Маячковый 40*32мм для наливного пола,ПВХ 5,0м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 3908Маячковый 80*60мм для наливного пола,ПВХ 5,0м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 3914Ложный шов 25*20мм для наливного пола,ПВХ 2,5м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 3915Ложный шов 35*30мм для наливного пола,ПВХ | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 3917 Деформационный для наливного пола, ПВХ 2,5м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 7373 Цокольный для штукатурки 20мм, нерж. 3,0м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 7523 Деформац. шов для штукатурки 14мм,оцинк. 3,0м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 9012 Капельный с сеткой, алюм. 2,5м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 9075 Угол внешний для утеплителя, алюм 2,5м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 9079 Угол внешний для ГКЛ алюм 3,0м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 9104 Угол внешний для штукатурки 6мм, алюм 2,5м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 9121 Навешиваемый для цоколя 10мм, алюм. 2,5м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 9124 Навешиваемый для цоколя 6мм, алюм. 2,5м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 9143 Цокольный для утеплителя 30мм, алюм. 2,5м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 9145 Цокольный для утеплителя 50мм, алюм. 2,5м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 9148 Цокольный для утеплителя 80мм, алюм. 2,5м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 9150 Цокольный для утеплителя 100мм, алюм. 2,5м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 9160 Цок.Изогнут. для утеплителя 100мм, алюм. 2,5м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 9178 Угол внешний для ГКЛ, алюм. 3,0м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 9212 Цокольный для утеплителя 120мм, алюм. 2,5м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 9213 Цокольный для утеплителя 140мм, алюм. 2,5м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 9214 Цокольный для утеплителя 160мм, алюм. 2,5м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 9245 Торцевой для утеплителя 50мм, алюм. 2,5м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 9285 Цок. угол для утеплителя 50мм, алюм. 0,73м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 9288 Цок. угол для утеплителя 80мм, алюм. 0,73м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 9290 Цок. угол для утеплителя 100мм, алюм. 0,73м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 9292 Цок. угол для утеплителя 120мм, алюм. 0,73м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 9293 Для рельефа под шубу 17мм, алюм. 2,5м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 9294 Для рельефа под шубу 18,5мм, алюм. 2,5м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 9295 Для рельефа под шубу 20мм, алюм. 2,5м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 9302 Перфорированный уголок 50*70мм, алюм. 2,5м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 9306 Перфорированный уголок 30*90мм, алюм. 2,5м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 9313 Перфорированный уголок 10*70мм, алюм. 2,5м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Арочный для штукатурки, оцинк. 2,5м | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 1000 Угол внешний для штукатурки 10мм, оцинк. 3,0м | |||||||||||||
|
|||||||||||||



